




2 400 ₴
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Вес | 0.7 кг |
| Способ крепления | Фланцевый |
| Основные | |
| Производитель | CMR Group |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Страна производитель | Италия |
| Тип | Редуктор |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Червячный |
| Максимальный крутящий момент | 10 Нм |
| Состояние | Новое |
| Количество рабочих ступеней | 1 |
| Частота вращения входного вала | 1400 об/мин |
| Частота вращения выходного вала | 23 об/мин |
| Минимальный крутящий момент | 1.8 Нм |
| Минимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 0.09 кВт |
| Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 0.12 кВт |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмеры червячных редукторов: | от 025 до 150 |
| крутящий момент | от 1.8 до 2700 Нм |
| передаточное число | 7, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 |